• | Economie alleen verplicht bij Economie en Maatschappij. |
• | Centraal examen over 60% van de stof. |
• | Aantal uren van 520 naar 480. |
• | Wijzigingen in het examenprogramma |
| - | Micro-economie, Europese integratie en Betalingsbalans op SE. | - | Vervallen domeinen: | | F | bankwezen | G | geldwezen | O | onderontwikkeling |
| - | Kleine wijzigingen, die te vinden zijn in bijlage 2 van de syllabus economie vwo. |
|
Gevolgen voor de lesbrieven
• | De stof wordt herverdeeld |
• | Er zijn aparte lesbrieven SE en CE |
• | Alle lesbrieven die veranderen krijgen een nieuwe naam, met toevoeging van NS ( = Nieuwe Stijl) |
• | Ongewijzigde lesbrieven behouden hun naam, en krijgen een toevoeging van OS + NS (= Oude Stijl en Nieuwe Stijl) of OS (= Oude Stijl) |
Overzicht LWEO-methode Nieuwe Stijl (NS) VWO
| SE | CE | SLU |
Welvaart OS + NS | | CE | 46 |
Vraag en Aanbod NS | SE | | 42 |
Markten 1 OS + NS | | CE | 33 |
Micro NS / Micro pgo NS | SE | | 35 |
Overheid OS + NS | | CE | 34 |
Modellen OS + NS | | CE | 65 |
Europese Samenwerking NS | SE | | 23 |
Globalisering NS | | CE | 36* |
Vaardigheden OS + NS | SE | CE | 26* |
De extra's Vwo NS | ? | ? | ? |
Totaal | | | 340* |
Niet ingevuld | | | 140* |
| 190 | 290 | 480 |
*) Schatting
**) Voor meer informatie zie lessenplannen.